Top / ツアー一覧表
2022年度夏のロッキーツアー料金表
コロンビア大氷原観光
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | バンフ | バンフ | 9 | $620 | $700 | $800 |
A-2 | バンフ | ルイーズ湖 | 7.5 | $620 | $700 | $800 |
A-3 | バンフ | モレーン湖 | 8 | $660 | $740 | $840 |
A-4 | バンフ | エメラルド湖 | 8 | $700 | $780 | $880 |
A-5 | ルイーズ湖 | ルイーズ湖 | 7 | $620 | $700 | $800 |
A-6 | ルイーズ湖 | モレーン湖 | 7.5 | $660 | $740 | $840 |
A-7 | ルイーズ湖 | エメラルド湖 | 7.5 | $700 | $780 | $880 |
A-8 | モレーン湖 | モレーン湖 | 8 | $700 | $780 | $880 |
A-9 | モレーン湖 | エメラルド湖 | 8 | $740 | $820 | $920 |
A-10 | エメラルド湖 | エメラルド湖 | 8 | $780 | $860 | $960 |
ヨーホー&ルイーズ湖&モレーン湖観光
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
B-1 | バンフ | バンフ | 8 | $600 | $680 | $780 |
B-2 | バンフ | ルイーズ湖 | 6.5 | $600 | $680 | $780 |
B-3 | バンフ | モレーン湖 | 7 | $600 | $680 | $780 |
B-4 | バンフ | エメラルド湖 | 7 | $600 | $680 | $780 |
B-5 | ルイーズ湖 | ルイーズ湖 | 6 | $600 | $680 | $780 |
B-6 | ルイーズ湖 | モレーン湖 | 6 | $600 | $680 | $780 |
B-7 | ルイーズ湖 | エメラルド湖 | 6 | $600 | $680 | $780 |
B-8 | モレーン湖 | モレーン湖 | 7 | $640 | $720 | $820 |
B-9 | モレーン湖 | エメラルド湖 | 6 | $600 | $680 | $780 |
B-10 | エメラルド湖 | エメラルド湖 | 7 | $680 | $740 | $840 |
ロッキー欲張り観光(ツアーA&B)
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 | バンフ | バンフ | 12 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-2 | バンフ | ルイーズ湖 | 10 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-3 | バンフ | モレーン湖 | 10.5 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-4 | バンフ | エメラルド湖 | 10.5 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-5 | ルイーズ湖 | ルイーズ湖 | 9 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-6 | ルイーズ湖 | モレーン湖 | 8.5 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-7 | ルイーズ湖 | エメラルド湖 | 8.5 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-8 | モレーン湖 | モレーン湖 | 9 | $1,120 | $1,220 | $1,420 |
C-9 | モレーン湖 | エメラルド湖 | 8.5 | $1,060 | $1,160 | $1,360 |
C-10 | エメラルド湖 | エメラルド湖 | 10.5 | $1,140 | $1,240 | $1,440 |
バンフ周辺自然&動物観察観光
バンフ周辺自然&動物観察観光
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
D-1 | バンフ | バンフ | 4 | $400 | $480 | $580 |
D-2 | バンフ | ルイーズ湖 | 5 | $500 | $580 | $680 |
D-3 | バンフ | モレーン湖 | 5.5 | $540 | $620 | $720 |
D-4 | バンフ | エメラルド湖 | 5.5 | $580 | $660 | $760 |
バンフ周辺自然観察観光+空港片道送迎
バンフ周辺自然&動物観察観光+空港片道送迎
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
E-1 | カルガリー | バンフ | 5.5 | $600 | $680 | $780 |
E-2 | カルガリー | ルイーズ湖 | 6.5 | $720 | $800 | $900 |
E-3 | カルガリー | モレーン湖 | 6.5 | $780 | $860 | $960 |
E-4 | カルガリー | エメラルド湖 | 7 | $820 | $900 | $1,000 |
ドラムヘラー
ドラムヘラー欲張り恐竜紀行
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
F-1 | バンフ | バンフ | 12 | $900 | $1,060 | $1,360 |
F-2 | バンフ | カルガリー | 10 | $880 | $1,040 | $1,340 |
F-3 | カルガリー | カルガリー | 8 | $880 | $1,040 | $1,340 |
ドラムヘラー恐竜紀行
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
G-1 | バンフ | バンフ | 10 | $800 | $960 | $1,260 |
G-2 | バンフ | カルガリー | 8 | $780 | $940 | $1,240 |
G-3 | カルガリー | カルガリー | 6 | $780 | $940 | $1,240 |
ダイナソー州立公園&ドラムヘラー3日間
番号 | 出発地 | 到着地 | 期間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
H-1 | カルガリー | カルガリー | 3日間 | $2,200 | $2,500 | $2,900 |
ジャスパー方面ツアー
バンフ発ジャスパーまでのツアー
番号 | ツアー名 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|
J-0 | バンフ発ジャスパーまで | 9時間 | $860 | $1,060 | $1,260 |
ジャスパー2日間ツアー(バンフ発)
番号 | ツアー名 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|
J-1 | バンフ発ジャスパー2日間 | 2日間 | $1,700 | $2,100 | $2,500 |
ジャスパー2日間欲張りツアー(バンフ発)
番号 | ツアー名 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|
J-2 | バンフ発ジャスパー2日間欲張り | 2日間 | $2,100 | $2,500 | $2,900 |
ジャスパー発ツアー
ジャスパー発ロッキー2日間ツアー(ジャスパー発)
番号 | ツアー名 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|
J-3 | ジャスパー発ツアー(2日間) | 2日間 | $1,700 | $2,100 | $2,500 |
ジャスパー発バンフまでのツアー
番号 | ツアー名 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|
J-4 | ジャスパー発バンフまで | 9時間 | $860 | $1,060 | $1,260 |
ナイトサファリ
番号 | ツアー内容 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|
N-1 | ナイトサファリ | 3.5 | $420 | $500 | $660 |
ロッキーパッケージ(観光・送迎・宿泊)
番号 | 期間 | 1~2名様 | 3~4名様 |
---|---|---|---|
P-2 | 2泊3日 | $1,500 | $1,800 |
P-3 | 3泊4日 | $2,300 | $2,700 |
P-4 | 4泊5日 | $2,800 | $3,300 |
早朝モレーン湖・ルイーズ湖巡り
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
R-1 | バンフ | バンフ | 3.5 | $460 | $560 | $660 |
ロッキー五大氷河湖巡り
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q-1 | バンフ | バンフ | 9 | $740 | $820 | $920 |
Q-2 | バンフ | ルイーズ湖 | 7.5 | $740 | $820 | $920 |
Q-3 | バンフ | モレーン湖 | 8 | $740 | $820 | $920 |
Q-4 | バンフ | エメラルド湖 | 8 | $740 | $820 | $920 |
Q-5 | ルイーズ湖 | ルイーズ湖 | 7 | $740 | $820 | $920 |
Q-6 | ルイーズ湖 | モレーン湖 | 7 | $740 | $820 | $920 |
Q-7 | ルイーズ湖 | エメラルド湖 | 7 | $740 | $820 | $920 |
Q-8 | モレーン湖 | モレーン湖 | 8 | $780 | $860 | $960 |
Q-9 | モレーン湖 | エメラルド湖 | 7 | $720 | $820 | $920 |
Q-10 | エメラルド湖 | エメラルド湖 | 8 | $800 | $880 | $980 |
カルガリー空港送迎
カルガリー空港送迎
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
T-1 | カルガリー | バンフ | 2 | $320 | $400 | $500 |
T-2 | カルガリー | ルイーズ湖 | 3 | $460 | $540 | $640 |
T-3 | カルガリー | モレーン湖 | 3 | $500 | $580 | $680 |
T-4 | カルガリー | エメラルド湖 | 3.5 | $540 | $620 | $720 |
T-5 | カルガリー | カルガリー | 1 | $240 | $320 | $420 |
T-6 | バンフ | ルイーズ湖 | 1 | $240 | $320 | $420 |
T-7 | バンフ | モレーン湖 | 1.5 | $280 | $360 | $460 |
T-8 | バンフ | エメラルド湖 | 2 | $340 | $420 | $520 |
T-9 | ルイーズ湖 | モレーン湖 | 0.5 | ASK | ASK | ASK |
T-10 | ルイーズ湖 | エメラルド湖 | 1 | ASK | ASK | ASK |
T-11 | モレーン湖 | エメラルド湖 | 1.5 | ASK | ASK | ASK |
カナディアンロッキーウェディング送迎
ウェディング送迎
番号 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 | 11-14名 |
---|---|---|---|---|---|
W-1 | 3 | $300 | $340 | $400 | $460 |
W-2 | 6 | $400 | $440 | $520 | $560 |
W-3 | 12 | $600 | $640 | $720 | $760 |
カルガリー空港発着ツアー(乗継の方専用ツアー)
カルガリー空港発着ドラムヘラー恐竜紀行
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-1 | カルガリー空港 | カルガリー空港 | 6 | $760 | $920 | $1,220 |
カルガリー観光&アウトレットツアー
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-2 | カルガリー空港 | カルガリー空港 | 6 | $460 | $520 | $640 |
イエローナイフ乗継専用 カルガリー空港発ロッキー観光
番号 | 出発地 | 到着地 | 時間 | 1-2名 | 3-4名 | 5-10名 |
---|---|---|---|---|---|---|
Y-3 | カルガリー | バンフ | 5.5 | $540 | $620 | $720 |